slovenské hory - slovenské vrchoviny - slovenské ubytování bez provize
Praktické, jednoduše a logicky členěné informace pro oblast Slovensko!
Rychlé vyhledávání ubytování
Servery 6-ti pohoří (výše) nabízí veškeré info pro Vaši zimní návštěvu slovenských hor (a nejlevnější ubytování přímo od majitelů!)
Sněhové zpravodajství níže Vám poskytne ucelený přehled po celou zimu do mobilu i na PC.
![]() | Ikona |
![]() | (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
 Vysoké Tatry | |||||
Kubašok - Sp. Bystré | 65 | ||||
Litmanová | 75 | ||||
Pod Lesom - Dolný Smokovec | 35 | ||||
Ski Jezersko-Bachledova | 85 | ||||
Skicentrum Strednica Ždiar | 95 | ||||
Skipark Vyšné Ružbachy | 100 | ||||
Snowpark Lučivná | 55 | ||||
Starý Smokovec | 45 | ||||
Strachan Ski Centrum Ždiar | 95 | ||||
Štrbské Pleso | 90 | ||||
Svit - Lopušná dolina | 65 | ||||
Tatranská Lomnica | 75 | ||||
Tatrasvit Lopušná dolina | 60 | ||||
 Nízké Tatry | |||||
Čachovo - Selce | 35-60 | ||||
Čertovica - STIV | 85 | ||||
Čertovica | 100 | ||||
Donovaly - Nová hoľa | 80 | ||||
Donovaly - Záhradište | 85 | ||||
Jasná - juh | 60-180 | ||||
Jasná - sever | 50-145 | ||||
Králiky | 95 | ||||
Krpáčovo | 45 | ||||
Liptovská Teplička | 85 | ||||
Mýto pod Ďumbierom | 85 | ||||
Opalisko - Závažná Poruba | 60 | ||||
Pavčina Lehota | 40-65 | ||||
Polomka - Bučník | 25 | ||||
Šachtičky | 40-80 | ||||
Ski Centrum Demänová | 30-80 | ||||
Ski Centrum Kordíky | 0 | ||||
Ski Čierny Balog | 50 | ||||
SKI&SUN Podbreziny | 40 | ||||
Skicentrum Tajov | 0 | ||||
Skicentrum Telgárt | 55 | ||||
Tále | 60 | ||||
Vyšná Boca-Bačova roveň | 55 | ||||
 Orava | |||||
Orava Snow - Oravská Lesná | 80-110 | ||||
Racibor - Oravský Podzámok | 35 | ||||
Ski Zábava - Hruštín | 95 | ||||
Skipark Kubínska hoľa | 60-95 | ||||
 Západní Tatry | |||||
Brezovica | 75 | ||||
Nižná Uhliská | 50 | ||||
Podbanské | 45 | ||||
Roháče - Spálená dolina | 70-95 | ||||
SKI Vitanová | 90 | ||||
Skicentrum Žiar - Dolinky | 45 | ||||
Zuberec - Janovky | 75 | ||||
 Malá Fatra | |||||
Čičmany | 30-50 | ||||
Fačkovské sedlo - Kľak | 50 | ||||
Skicentrum Kľačno | 0 | ||||
Snowland Valčianska dolina | 65 | ||||
Športcentrum Lučivná | 0 | ||||
Vrátna - Chleb | 75 | ||||
Vrátna - Paseky | 80 | ||||
Vrátna - Poludňový Grúň | 30 | ||||
Winter park Martinky | 105 | ||||
 Velká Fatra | |||||
Jasenská dolina | 60 | ||||
Krahule | 45 | ||||
Skalka pri Kremnici | 105 | ||||
Skipark Ružomberok | 75 | ||||
 Kysucké Beskydy a Javorníky | |||||
Čertov - Lazy pod Makytou | 30 | ||||
Kohútka | 30-75 | ||||
Oščadnica | 20 | ||||
Park Snow Veľká Rača | 20-55 | ||||
Ski Makov | 30-55 | ||||
Ski Ráztoka - Horná Maríková | 0 | ||||
Vadičov | 40 | ||||
 Slovenský Ráj a Spiš | |||||
Jahodná | 20-50 | ||||
Mlynky - Gugeľ | 35 | ||||
Relax Center Plejsy | 0 | ||||
Ski Poráč Park | 40 | ||||
Vernár - Studničky | 75 | ||||
 Levočské vrchy | |||||
Ski centre Levoča | 0 |
Toto zpravodajství bylo vygenerováno 09.02.23 14:01 - pokud nejedná o aktuální datum a čas, stiskněte prosím tlačítko Aktualizovat nebo klávesu F5
Chystáte se na dovolenou na Slovensko? Hledáte ubytování na slovenských horách v apartmánu,
penzionu, hotelu, v soukromí nebo pronájem chaty či chalupy?
Server Slovenske.cz nenabízí jen informace
Příjemnou dovolenou přeje
Slovenské hory - Ubytování podle druhu:
Slovenské hory - katalogy ubytování:
Nejvyhledávanější ubytování:
Bachledova Dolina 1Batizovce 2Belá 3Bešeňová 13Bešeňová 23Bešeňová 23Betlanovce 2Biely Potok 2Biely Potok 3Biely Potok 2Bobrovec 2Bobrovec 2Bobrovník 1Bobrovník 1Bojnice 1Bystrá 1Černová 1Černová 1Černová 1Čertovica 1Čičmany 2Čingov 2Demänová 8Demänová 8Demänovská Dolina 24Donovaly 6Donovaly 5Gerlachov 2Habovka 5Horná Tižina 1Horný Smokovec 2Hrabovo 3Hrabovo 3Hrabovo 3Hrabušice 7Iľanovo 1Iľanovo 1Istebné 1Istebné 1Istebné 1Ivachnová (Bešeňová) 2Ivachnová (Bešeňová) 2Ivachnová (Bešeňová) 2Jakubovany 1Jánská dolina 1Jánská dolina 1Jasná 9Jezersko 3Kežmarok 2Košiarny Briežok 1Kráľova Lehota 1Kráľova Lehota 1Kraľovany 1Kraľovany 1Krásnohorská Dlhá Lúka 1Laliky 1Liptovská Kokava 1Liptovská Kokava 1Liptovská Lúžna 1Liptovská Lúžna 1Liptovská Ondrašová 5Liptovská Ondrašová 5Liptovská Osada 2Liptovská Osada 2Liptovská Porúbka 1Liptovská Porúbka 1Liptovská Sielnica 1Liptovská Sielnica 1Liptovská Teplá 1Liptovská Teplá 1Liptovská Teplá 1Liptovská Teplička 1Liptovské Matiašovce 1Liptovské Revúce 5Liptovské Revúce 5Liptovské Sliače 2Liptovské Sliače 2Liptovské Sliače 2Liptovský Hrádok 2Liptovský Hrádok 2Liptovský Ján 2Liptovský Ján 2Liptovský Michal 3Liptovský Michal 3Liptovský Mikuláš 23Liptovský Mikuláš 23Liptovský Trnovec 10Liptovský Trnovec 10Lisková 1Lisková 1Lisková 1Ľubeľa 1Ľubeľa 1Lúčky 4Lúčky pri Bešeňovej 1Lúčky pri Bešeňovej 1Magurka 1Malé Lednice 1Malinô Brdo 1Malinô Brdo 1Malinô Brdo 1Martin 1Mengusovce 2Motyčky 1Nižná Revúca 1Nižná Revúca 1Nižné Kamence 2Nová Lesná 7Nový Smokovec 4Oravská Lesná 1Oravská Lesná 1Oravský Biely Potok 1Oščadnica 1Partizánska Ľupča 1Partizánska Ľupča 2Pavčina Lehota 6Pavčina Lehota 6Pavlova Ves 1Pavlova Ves 1Podlesok 1Polomka 1Poprad 6Potok pri Bešeňovej 2Potok pri Bešeňovej 2Pribylina 1Rajec 1Rajecká Lesná 1Ružomberok 8Ružomberok 8Ružomberok 8Smižany 3Smrečany 2Smrečany 2Spišská Nová Ves 1Spišské Hanušovce 1Spišské Tomášovce 1Stará Lesná 9Starý Smokovec 4Štefanová 1Štôla 4Štôla 4Štrba 3Štrba 5Štrba 5Štrbské Pleso 2Štrbské Pleso 2Studená dolina 1Sučany 1Súľov 1Tále 1Tatralandia 4Tatralandia 4Tatranská Lesná 2Tatranská Lomnica 9Tatranská Štrba 6Tatranská Štrba 6Telgárt 1Telgárt 1Terchová 24Turany 1Tvarožná 1Tvarožná 1Tvrdošín 1Važec 1Važec 1Važec 1Veľká Lomnica 4Veľký Slavkov 1Veterná Poruba 1Veterná Poruba 1Vitanová 3Vlkolínec 1Vrátna 1Vyšná Boca 1Vyšné Kamence 1Ždiar 16Žiar 2Žiarska dolina 2Zuberec 25